Impor beberapa produk pertanian dan perikanan tahun 2003-2005, menunjukkan kecenderungan meningkatan. Daging misalnya terjadi kenaikan sebesar 7,5% apabila dibandingkan tahun 2003 dengan 2005. Ikan mengalami kenaikan sebesar 5,8%, sedangkan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan meningkat sebesar 9,6% dan 9,1%. Gambaran selengkapnya impor tahun 2003-2005 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Perkembangan Impor beberapa Produk pertanian dan Perikanan (2003-2005)
Unit: Yen 1,000,000,000
Jenis Produk | 2003 | 2004 | 2005 |
Daging | 1.000 | 985 | 1.075 |
Produk Susu | 91 | 100 | 111 |
Ikan | 1.475 | 1.539 | 1.562 |
Udang | 248 | 238 | 235 |
Gandum | 126 | 138 | 136 |
Maize | 197 | 225 | 203 |
Buah-buahan | 351 | 366 | 383 |
Sayur-sayuran | 361 | 380 | 396 |
Gula | 34 | 32 | 31 |
Kopi dan coklat | 110 | 110 | 146 |
Kacang Kedelai | 176 | 192 | 157 |
Natural Rubber | 91 | 112 | 130 |
Total | 4.260 | 4.417 | 4.565 |
Sumber:
No comments:
Post a Comment