Pada tanggal 20 November di Phenom Penh , Kamboja telah dilakukan peluncuran Pakta Perdagangan Bebas antara Negara ASEAN dan enam Negara di kawasan Asia, mencakup sector Jasa.
Pakta perdagangan bebas yang disebut Regional Comprehensive Economic Partnership tersebut dilincurkan pada hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi ke 21 ASEAN di Phenom Penh, pada 15 – 20 November 2012.
Profil Negara ASEAN Plus 6
Berikut ditampilkan nama negara dengan jumlah penduduk (juta orang) dan PDB (juta dolar AS)
1. Indonesia : 242,3 dan 846.832
2. China : 1.344,0 dan 7.318.499
3. Jepang : 127,8 dan 5.867.154
4. India : 1.241,0 dan 1.848.982
5. Australia : 22,6 dan 1.371.764
6. Korea Selatan : 49,8 dan 1.116.247
7. Thailand : 69,5 dan 345.649
8. Malaysia : 28,9 dan 278.671
9. Singapura : 5,2 dan 239.700
10. Filipina : 94,8 dan 224.754
11. Vietnam : 87,8 dan 123.961
12. Myanmar : 53,3 dan 54.416
13. Kamboja : 14,3 dan 12.875
14. Brunei : 0,4 dan 12.370
15. Laos : 6,3 dan 8.298
16. Selandia Baru : 4,4 dan 142.477
Populasi negara ASEAN sebesar 602,8 juta jiwa dengan produk domestik bruto 2,15 trilyun dolar AS.
Populasi 6 negara mitra dagang ASEAN sebesar 2.789,6 juta jiwa dengan produk domestik bruto 17,67 trilyun dolar AS.
Sumber : Kompas 21 November 2012
No comments:
Post a Comment